| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
P312-60/P312-90/P312-120/P312-250/P312-750
TOP
مدفوعًا بمحرك التيار المتردد ؛ تظهر آلة السرعة التغذية المرتدة السلبية السرعة الإلكترونية والتحكم في التردد ؛ التشغيل المستقر والحمل لا يؤثر على سرعة الدوران ؛ عرض الرقمية السرعة.
مدفوعًا بمحرك التيار المتردد ؛ تظهر آلة السرعة التغذية المرتدة السلبية السرعة الإلكترونية والتحكم في التردد ؛ التشغيل المستقر والحمل لا يؤثر على سرعة الدوران ؛ عرض الرقمية السرعة.
يكتب | P312-60 | P312-90 | P312-120 | P312-250 | P312-750 |
يتحكم | مقبض الباب | مقبض الباب | مقبض الباب | مقبض الباب | مقبض الباب |
سرعة السرعة | التحكم في السرعة الإلكترونية | التحكم في السرعة الإلكترونية | التحكم في التردد | التحكم في التردد | التحكم في التردد |
motortype | محرك DC بدون فرش | محرك DC بدون فرش | محرك التعريفي AC | محرك التعريفي AC | محرك التعريفي AC |
قوة المحرك | 60W | 90W | 120W | 250W | 750W |
(AC) الجهد | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت |
(ص/دقيقة) نطاق السرعة | 0 ~ 1400 | 0 ~ 1400 | 0 ~ 1400 | 0 ~ 1400 | 0 ~ 1400 |
العرض الرقمي | قاد | قاد | قاد | قاد | قاد |
(مم) طول قضيب التحريك | 350 | 350 | 450 | 450 | 500 |
تحريك مادة قضيب | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | الفولاذ المقاوم للصدأ |
(مم) طول القطب | 700 | 700 | 800 | 800 | مخصصة |
(مم) مجموعة تشاك التثبيت | φ1.5-10 | φ1.5-10 | φ1.5-13 | φ1.5-13 | φ1.5-13 |
(كجم) الوزن | 11.3 | 11.3 | 一 | 一 | 一 |
ملاحظة: يمكن أن تكون مادة قضيب التحريك F4 أو الفولاذ المقاوم للصدأ ، ويمكن أن تكون القاعدة مسطحة أو منحنية.
يكتب | P312-60 | P312-90 | P312-120 | P312-250 | P312-750 |
يتحكم | مقبض الباب | مقبض الباب | مقبض الباب | مقبض الباب | مقبض الباب |
سرعة السرعة | التحكم في السرعة الإلكترونية | التحكم في السرعة الإلكترونية | التحكم في التردد | التحكم في التردد | التحكم في التردد |
motortype | محرك DC بدون فرش | محرك DC بدون فرش | محرك التعريفي AC | محرك التعريفي AC | محرك التعريفي AC |
قوة المحرك | 60W | 90W | 120W | 250W | 750W |
(AC) الجهد | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت |
(ص/دقيقة) نطاق السرعة | 0 ~ 1400 | 0 ~ 1400 | 0 ~ 1400 | 0 ~ 1400 | 0 ~ 1400 |
العرض الرقمي | قاد | قاد | قاد | قاد | قاد |
(مم) طول قضيب التحريك | 350 | 350 | 450 | 450 | 500 |
تحريك مادة قضيب | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | الفولاذ المقاوم للصدأ |
(مم) طول القطب | 700 | 700 | 800 | 800 | مخصصة |
(مم) مجموعة تشاك التثبيت | φ1.5-10 | φ1.5-10 | φ1.5-13 | φ1.5-13 | φ1.5-13 |
(كجم) الوزن | 11.3 | 11.3 | 一 | 一 | 一 |
ملاحظة: يمكن أن تكون مادة قضيب التحريك F4 أو الفولاذ المقاوم للصدأ ، ويمكن أن تكون القاعدة مسطحة أو منحنية.